Op 18 maart tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kun je ook op je wijk- of dorpsraad stemmen. Alleen: wie er precies op de lijst staan en waar ze voor staan, moet je zelf een beetje uitzoeken.
De gemeente zet de namen wel online, maar veel meer dan dat krijg je vaak niet te zien.
Wij hebben daarom gekeken welke wijkraden en kandidaten wél informatie over zichzelf en hun plannen delen. Voor een aantal wijkraden blijkt er helaas helemaal geen openbare informatie over de kandidaten beschikbaar te zijn. Het kan daarom helpen om ook je postbus of het Huis van de Wijk in de gaten te houden voor aanvullende informatie over de verkiezingen in jouw buurt.
De gemeente geeft aan dat niemand goed heeft voorzien wat deze informatie betekent voor de Rotterdammer in het stemhokje. “Ook zijn de kandidaten zelf verantwoordelijk voor hun eigen campagne. De gemeente speelt hierin een dubbelrol.”
Voor de meeste wijken hebben we linkjes verzameld naar hyperlokale media, waar kandidaten zichzelf voorstellen of hun plannen toelichten. Zo kun je beter geïnformeerd bepalen op wie je straks stemt.
Zoek je wijk op in de tabel en kijk op wie jij volgende week wilt stemmen!
| Wijk + link | aantal kandidaten | aantal leden |
|---|---|---|
| Afrikaanderwijk | 13 | 7 |
| Beverwaard | 16 | 6 |
| Blijdorp-Bergpolder-Liskwartier | 35 | 6 |
| Bloemhof | 16 | 7 |
| Bospolder-Spangen-Tussendijken | 35 | 6 |
| Carnisse-Zuidplein-Zuiderpark | 26 | 8 |
| Cool-Scheepvaartkwartier-Stadsdriehoek | 39 | 7 |
| Crooswijk | 21 | 7 |
| Delfshaven-Schiemond | 21 | 6 |
| Dijkzicht-Oude Westen | 19 | 6 |
| Entrepot-Noordereiland | 13 | 6 |
| Feijenoord | 16 | 7 |
| Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde | 26 | 9 |
| Heijplaat | 14 | 5 |
| Hillegersberg | 26 | 7 |
| Hillesluis | 14 | 7 |
| Hoek van Holland | 26 | 9 |
| Hoogvliet | 34 | 11 |
| Katendrecht-Wilhelminaplein | 21 | 6 |
| Kralingen | 40 | 9 |
| Kralingseveer | 7 | 3 |
| Lage Land, Prinsenland en ‘s-Gravenland | 26 | 7 |
| Lombardijen | 21 | 7 |
| Mathenesse Antoine, Benjamin en Casper Dick, Francisca en Ivo Mamta, John en Sofrani Wouter en Thomas |
11 | 7 |
| Middenland-Nieuwe Westen | 35 | 9 |
| Nesselande | 22 | 7 |
| Ommoord | 24 | 7 |
| Oosterflank | 13 | 7 |
| Oud Charlois-Wielewaal | 27 | 6 |
| Oude Noorden | 27 | 6 |
| Overschie | 25 | 7 |
| Pendrecht-Zuidwijk | 19 | 6 |
| Pernis | 12 | 9 |
| Rozenburg Achter een betaalmuur: AD |
14 | 11 |
| Schiebroek | 14 | 6 |
| Tarwewijk | 19 | 7 |
| Vreewijk | 15 | 6 |
| Zevenkamp | 22 | 7 |